钢丝封条JCCS101
	
 
  
 
	
| 编号 | JCCS101 | JCCS009 | JCCS102 | JCCS103 | JCCS104 | JCCS105 | JCCS106 | JCCS201 | 
| 材质 | ABS | A3钢丝绳 | ABS | |||||
| 锁体尺寸 | 26.5*14* 12 | 31.5*9.5* | 18.85*12.9*5.23 | 22.8810.2*9 | 25.5815.5*8.7 | 22.2*15.6*10.14 | 26.5*17.3*16 | 26.5*13.88*12.2 | 
| 直径 | 1.0mm/1.8mm | |||||||
| 打标方式 | 激光打标/烫印 | |||||||
| 拉力 | >1.6KN | >3.5KN | >1.6KN | >3.5KN | ||||
| 用途 | 油罐锁 | 超市、石油、集装箱、铁路货箱、电表箱、银行钱袋等 | ||||||
| 颜色 | 红、黄、橙、蓝、绿等 | |||||||
| 钢丝绳材质 | A3钢 | |||||||
| 钢丝绳长度 | 可按客户要求定制 | |||||||
| 钢丝绳规格 | 7*7 | |||||||
| 打标内容 | 数字、字母、标志、条形码等 | |||||||
| 包装 | 100条/袋,1000条/箱,可按客户指定方式定制包装 | |||||||
| 规格 | 丝径 | 规格 | 丝径 | 规格 | 丝径 | 规格 | 丝径 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1X7 | 0.30 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7X7 | 0.36 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1X19 | 0.40 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7X19 | 1.00 | 
| 0.40 | 0.45 | 0.50 | 1.50 | ||||
| 0.50 | 0.50 | 0.60 | 2.00 | ||||
| 0.60 | 0.60 | 0.80 | 2.50 | ||||
| 0.80 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 1.00 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | ||||
| 1.20 | 1.20 | 1.50 | 5.00 | ||||
| 1.40 | 1.50 | 0.80 | 6.00 | ||||
| 1.50 | 1.80 | 2.00 | 8.00 | ||||
| 1.60 | 2.00 | 2.50 | 10.00 | ||||
| 1.80 | 2.50 | 3.00 | 12.00 | ||||
| 2.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | ||||
| 2.50 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | ||||
| 3.00 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | ||||
| 4.00 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | ||||
| 5.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | ||||
| 6.00 | 10.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
| 
 | 12.00 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 14.00 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 16.00 | 
 | 
 | 
					
				
  
 
			
				
			
  
 
			
				
			
  
 
			
				
			
 